Uomo|Donna Converse Lugged Leather Chuck Taylor All Star Bianco/Nero/Bianco | Alto
€ 173.40 € 85.68
Guida Alle Taglie
Donna
Chuck Scarpe
US WOMEN | UK | EU | LENGTH (CM) |
---|---|---|---|
5 | 3 | 35 | 21.5 |
5.5 | 3.5 | 36 | 21.9 |
6 | 4 | 36.5 | 22.4 |
6.5 | 4.5 | 37 | 22.8 |
7 | 5 | 37.5 | 23.2 |
7.5 | 5.5 | 38 | 23.6 |
8 | 6 | 39 | 24.1 |
8.5 | 6.5 | 39.5 | 24.5 |
9 | 7 | 40 | 24.9 |
9.5 | 7.5 | 41 | 25.3 |
10 | 8 | 41.5 | 25.8 |
10.5 | 8.5 | 42 | 26.2 |
11 | 9 | 42.5 | 26.6 |
11.5 | 9.5 | 43 | 27.0 |
12 | 10 | 44 | 27.4 |
12.5 | 10.5 | 44.5 | 27.9 |
13 | 11 | 45 | 28.3 |
13.5 | 11.5 | 46 | 28.7 |
14 | 12 | 46.5 | 29.1 |
15 | 13 | 48 | 30.4 |
16 | 14 | 49 | 31.2 |
17 | 15 | 50 | 32 |
Scarpe standard
US WOMEN | UK | EU | LENGTH (CM) |
---|---|---|---|
4 | 2 | 34.5 | n/a |
4.5 | 2.5 | 35 | 21.1 |
5 | 3 | 35.5 | 21.9 |
5.5 | 3.5 | 36 | 22.4 |
6 | 4 | 37 | 22.8 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.2 |
7 | 5 | 38 | 23.2 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.6 |
8 | 5.5 | 39 | 24.1 |
8.5 | 6 | 40 | 24.5 |
9 | 6.5 | 40.5 | 24.9 |
9.5 | 7 | 41 | 25.3 |
10 | 7.5 | 42 | 25.8 |
10.5 | 8 | 42.5 | 26.2 |
11 | 8.5 | 43 | 26.6 |
11.5 | 9 | 44 | 27.0 |
12 | 9.5 | 44.5 | 27.4 |
12.5 | 10 | 45 | 27.9 |
13 | 10.5 | 46 | 28.3 |
13.5 | 11 | 46.5 | 28.7 |
14 | 11.5 | 47 | n/a |
Uomo
Chuck Scarpe
US MEN | US WOMEN | UK | EU | LENGTH (CM) |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 3 | 35 | 21.5 |
3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | 21.9 |
4 | 6 | 4 | 36.5 | 22.4 |
4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 22.8 |
5 | 7 | 5 | 37.5 | 23.2 |
5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | 23.6 |
6 | 8 | 6 | 39 | 24.1 |
6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 24.5 |
7 | 9 | 7 | 40 | 24.9 |
7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 | 25.3 |
8 | 10 | 8 | 41.5 | 25.8 |
8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 | 26.2 |
9 | 11 | 9 | 42.5 | 26.6 |
9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 | 27.0 |
10 | 12 | 10 | 44 | 27.4 |
10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 | 27.9 |
11 | 13 | 11 | 45 | 28.3 |
11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 | 28.7 |
12 | 14 | 12 | 46.5 | 29.1 |
13 | 15 | 13 | 48 | 30.4 |
14 | 16 | 14 | 49 | 31.2 |
15 | 17 | 15 | 50 | 32 |
Scarpe standard
US MEN | US WOMEN | UK | EU | LENGTH (CM) |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 3 | 35 | 21.5 |
3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | 21.9 |
4 | 6 | 4 | 36.5 | 22.4 |
4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 22.8 |
5 | 7 | 5 | 37.5 | 23.2 |
5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | 23.6 |
6 | 8 | 6 | 39 | 24.1 |
6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 24.5 |
7 | 9 | 7 | 40 | 24.9 |
7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 | 25.3 |
8 | 10 | 8 | 41.5 | 25.8 |
8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 | 26.2 |
9 | 11 | 9 | 42.5 | 26.6 |
9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 | 27.0 |
10 | 12 | 10 | 44 | 27.4 |
10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 | 27.9 |
11 | 13 | 11 | 45 | 28.3 |
11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 | 28.7 |
12 | 14 | 12 | 46.5 | 29.1 |
13 | 15 | 13 | 48 | 30.4 |
14 | 16 | 14 | 49 | 31.2 |
15 | 17 | 15 | 50 | 32 |
In tempo per l’arrivo dei mesi più freddi, abbiamo ripensato le Chuck classiche in chiave invernale…
Disponibile
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
Descrizione
In tempo per l’arrivo dei mesi più freddi, abbiamo ripensato le Chuck classiche in chiave invernale. La pelle resistente assicura calore e pelle asciutta per tutta la stagione.
Sneakers alta in pelle.
Suola interna OrthoLite che offre comfort.
Suola con scanalature.
Patch Chuck Taylor iconica.
Recensisci per primo “Uomo|Donna Converse Lugged Leather Chuck Taylor All Star Bianco/Nero/Bianco | Alto” Annulla risposta
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.